본문 바로가기 주메뉴 바로가기

국가자격증 시험일정

1. 원서 접수 안내

  • 미용 자격증은 큐넷(한국산업인력공단) 홈페이지에서 접수할 수 있습니다.
  • 접수시간은 회별 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지 입니다.
  • 필기 자격증접수의 경우 응시 자격에 제한이 없기 때문에 학력, 전공, 경력과 관계없이 남녀노소 누구나 신청할 수 있습니다.
  • 실기 자격증 접수의 경우 필기 자격증을 취득하여야 실기 시험 응시 자격이 총족되어 시험접수가 가능합니다.

2. 합격자 발표 안내

필기 실기
시험종료 즉시 목요일(09:00) 발표

3. 시험 비용 안내

구분 필기(원) 실기(원)
메이크업 14,500 17,200
일반(헤어) 24,900
네일 17,200
피부 27,300

4. 시험 일정 안내

필기시험

필기 원서접수일 필기시험
제 1회 1.3 ~ 1.4 1.8 ~ 1.12
제 2회 1.9 ~ 1.10 1.15 ~ 1.19
제 3회 1.16 ~ 1.17 1.22 ~ 1.26
제 4회 1.23 ~ 1.24 1.29 ~ 2.2
제 5회 1.30 ~ 1.31 2.5 ~ 2.7
필기 원서접수일 필기시험
제 6회 2.14 ~ 2.15 2.20 ~ 2.23
제 7회 2.28 ~ 2.29 3.5 ~ 3.8
제 8회 3.5~ 3.6 3.11 ~ 3.15
제 9회 3.14 ~ 3.15 3.20 ~ 3.22
제 10회 3.19 ~ 3.20 3.25 ~ 3.29
필기 원서접수일 필기시험
제 11회 3.26 ~ 3.27 4.1 ~ 4.5
제 12회 4.2 ~ 4.3 4.8 ~ 4.9, 4.11 ~ 4.12
제 13회 4.11 ~ 4.12 4.17 ~ 4.19
제 14회 4.16 ~ 4.17 4.22 ~ 4.26
제 15회 4.23~ 4.24 4.29 ~ 4.30, 5.2 ~ 5.3
필기 원서접수일 필기시험
제 16회 5.2 ~ 5.3 5.8 ~ 5.10
제 17회 5.16 ~ 5.17 5.22 ~ 5.24
제 18회 5.21 ~ 5.22 5.27 ~ 5.31
제 19회 5.28 ~ 5.29 6.3 ~ 6.5, 6.7
제 20회 6.4 ~ 6.5 6.10 ~ 6.14
필기 원서접수일 필기시험
제 21회 6.11 ~ 6.12 6.17 ~ 6.21
제 22회 6.18 ~ 6.19 6.24 ~ 6.28
제 23회 6.25 ~ 6.26 7.1 ~ 7.5
제 24회 7.2 ~ 7.3 7.8 ~ 7.12
제 25회 7.16 ~ 7.17 7.22 ~ 7.26
필기 원서접수일 필기시험
제 26회 7.23 ~ 7.24 7.29 ~ 8.2
제 27회 7.30 ~ 7.31 8.5 ~ 8.9
제 28회 8.6 ~ 8.7 8.12 ~ 8.14
제 29회 8.13 ~ 8.14 8.19 ~ 8.23
제 30회 8.20 ~ 8.21 8.26 ~ 8.30
필기 원서접수일 필기시험
제 31회 8.27 ~ 8.28 9.2 ~ 9.6
제 32회 9.3 ~ 9.4 9.9 ~ 9.13
제 33회 9.24 ~ 9.25 9.30 ~ 10.2
제 34회 10.15 ~ 10.16 10.28 ~ 11.1
제 35회 10.22 ~ 10.23 10.28 ~ 11.1
필기 원서접수일 필기시험
제 36회 10.29 ~ 10.30 11.4 ~ 11.8
제 37회 11.5 ~ 11.6 11.11 ~ 11.15
제 38회 11.12 ~ 11.13 11.18 ~ 11.22
제 39회 11.19 ~ 11.20 11.25 ~ 11.29
제 40회 11.26 ~ 11.27 12.2 ~ 12.6
필기 원서접수일 필기시험
제 41회 12.3 ~ 12.4 12.9 ~ 12.13
제 42회 12.10 ~ 12.11 12.16 ~ 12.20
제 43회 12.17 ~ 12.18 12.23 ~ 12.24

실기시험

실기 원서접수일 실기시험 합격자발표일 미시행일
제 1회 1.4 ~ 1.5 1.15 ~ 1.26 2.1(목) 1.21
제 2회 1.18 ~ 1.19 1.29 ~ 2.8 2.15(목) 2.3
제 3회 2.1 ~ 2.2 2.19 ~ 2.29 3.7(목) 2.25
제 4회 2.15 ~ 2.16 3.4 ~ 3.15 3.21(목) 3.9
제 5회 3.7 ~ 3.8 3.19 ~ 3.29 4.4(목) 3.24
실기 원서접수일 실기시험 합격자발표일 미시행일
제 6회 3.21 ~ 3.22 4.1 ~ 4.12 4.18(목) 4.6, 4.10
제 7회 4.4 ~ 4.5 4.15 ~ 4.30 5.9(목) 4.21, 4.27 ~ 4.28
제 8회 4.18 ~ 4.19 5.2 ~ 5.17 5.23(목) 5.5 ~ 5.6, 5.11 ~ 5.12, 5.15
제 9회 5.9 ~ 5.10 5.20 ~ 5.31 6.5(목) 5.26
제 10회 5.23 ~ 5.24 6.10 ~ 6.21 6.27(목) 6.15
실기 원서접수일 실기시험 합격자발표일 미시행일
제 11회 6.13 ~ 6.14 6.24 ~ 7.5 7.11(목) 6.30
제 12회 6.27 ~ 6.28 7.8 ~ 7.19 7.25(목) 7.13
제 13회 7.11 ~ 7.12 7.22 ~ 8.2 8.8(목) 7.28
제 14회 7.25 ~ 7.26 8.5 ~ 8.16 8.22(목) 8.10, 8.15
제 15회 8.8 ~ 8.9 8.19 ~ 8.30 9.5(목) 8.25
실기 원서접수일 실기시험 합격자발표일 미시행일
제 16회 8.22 ~ 8.23 9.2 ~ 9.13 9.26(목) 9.7
제 17회 9.5 ~ 9.6 9.23 ~ 10.4 10.17(목) 9.29, 10.3
제 18회 9.26 ~ 9.27 10.15 ~ 10.25 10.31(목) 10.19
제 19회 10.17 ~ 10.18 10.28 ~ 11.8 11.14(목) 11.3
제 20회 10.31 ~ 11.1 11.11 ~ 11.22 11.28(목) 11.16
실기 원서접수일 실기시험 합격자발표일 미시행일
제 21회 11.14 ~ 11.15 11.25 ~ 12.6 12.12(목) 12.1
제 22회 11.28 ~ 11.29 12.9 ~ 12.20 12.26(목) 12.14
QUICK
MENU